Superá tus marcas con la Calza Deportiva OTSO. Diseñada en Europa con tecnología textil de alto rendimiento, combina un ajuste de talle alto con la máxima liviandad para brindarte sujeción, libertad total de movimiento y cero distracciones durante la carrera o el entrenamiento.
Beneficios destacados:
Cintura Alta y Calce Perfecto: Su cintura alta y ancha ofrece una sujeción firme que no se desplaza ni se dobla, acompañando cada paso con total seguridad.
Máxima Transpirabilidad (Control de Humedad): Tejido ultra-transpirable que expulsa el sudor hacia el exterior de forma continua, manteniendo la piel seca en los días más calurosos.
Especificaciones Técnicas:
Origen: Fabricado en la Unión Europea.
Composición: 93% Poliéster, 7% Elastano.
Calce: Talle alto ergonómico.
Propiedades: Ultra ligera, elástica de adaptación anatómica, altamente transpirable y de secado rápido.
Para conservar la elasticidad, la compresión y la capacidad transpirable de tus calzas:
Lavar a máquina en frío (máximo a 30 ºC) con colores similares.
No usar suavizante (obstruye los poros transpirables del tejido).
No usar blanqueador ni lavar en seco.
No utilizar secadora (el tejido se seca al aire en minutos).
No planchar.
Atención: Evitar lavar con prendas que contengan abrojos o velcro para no enganchar las fibras elásticas.
| 2 cuotas de $90.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 3 cuotas de $60.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 6 cuotas de $30.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 9 cuotas de $20.022,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 12 cuotas de $15.016,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 1 cuota de $180.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 3 cuotas de $60.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 6 cuotas de $30.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 2 cuotas de $90.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 9 cuotas de $29.564,81 | Total $266.083,32 | |
| 12 cuotas de $23.786,40 | Total $285.436,80 | |
| 24 cuotas de $16.971,09 | Total $407.306,06 |
| 9 cuotas de $31.869,37 | Total $286.824,34 | |
| 12 cuotas de $26.100,47 | Total $313.205,62 |
| 18 cuotas de $19.093,19 | Total $343.677,44 |
| 3 cuotas de $60.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
